
Summary of Financial Results (FY2007 - FY2010)
FY2010 (April 1, 2010 to March 31, 2011)
- 05/10/2011 Full Year (April 1, 2010 to March 31, 2011)( 274 KB/ 29 pages)
- 02/09/2011 First Nine Months (April 1, 2010 to December 31, 2010)( 230 KB/ 14 pages)
- 11/09/2010 First Six Months (April 1, 2010 to September 30, 2010)( 171 KB/ 14 pages)
- 08/06/2010 First Three Months (April 1, 2010 to June 30, 2010)( 172 KB/ 14 pages)
FY2009 (April 1, 2009 to March 31, 2010)
- 05/12/2010 Full Year (April 1, 2009 to March 31, 2010)( 375 KB/ 39 pages)
- 02/10/2010 First Nine Months (April 1, 2009 to December, 2009)( 150 KB/ 13 pages)
- 11/10/2009 First Six Months (April 1, 2009 to September 30, 2009)( 424 KB/ 13 pages)
- 08/07/2009 First Three Months (April 1, 2009 to June 30, 2009)( 725 KB/ 12 pages)
FY2008 (April 1, 2008 to March 31, 2009)
- 05/13/2009 Full Year (From April 1, 2008 to March 31, 2009)( 286 KB/ 43 pages)
- 02/10/2009 First Nine Months (April 1, 2008 to December 31, 2008)( 183 KB/ 14 pages)
- Cash Flow Statement of First Six Months (April 1, 2008 to September 30, 2008)( 35 KB/ 2 pages)
- 11/04/2008 First Six Months (April 1, 2008 to September 30, 2008)( 228 KB/ 13 pages)
- 08/01/2008 First Three Months (April 1, 2008 to June 30, 2008)( 47 KB/ 9 pages)